31 Temmuz - 01 Eylül 2023 Açık ve Kapalı Görüş Ziyaret Programı
AMASYA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU | ||||||||||
31 TEMMUZ - 01 EYLÜL 2023 AÇIK VE KAPALI ZİYARET ÇİZELGESİ | ||||||||||
31 TEMMUZ - 04 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ 1. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:00/13:30 | 13:45/14:15 | 14:30/15:00 | 15:15/15:45 | 16:00/16:30 |
31.07.2023 | Pazartesi | C4 - C11 | D10 | E5 | D1 - C3 | C6 - D4 | E8 | E7 | C5 | B11 |
01.08.2023 | Salı | E1 | D12 | D9 | C7 - E3 | E6 | C2 | D15 | D5 | |
02.08.2023 | Çarşamba | E4 | D14 | B12 | E2 - D3 | D2 - D7 | B5 - B7 | D13 | ||
03.08.2023 | Perşembe | D8 | C9 - B3 | B1 - B2 - B6 | C8 | D6 | B13 | B8 - B9 | ||
04.08.2023 | Cuma | C1 - C12 - C13 | B10 - C15 - C16 | D16 - C17 | D11 - C18 | MÜŞAHEDE | C10 - C14 | |||
07 - 11 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:45 | 10:00/10:45 | 11:00/11:45 | 13:00/13:45 | 14:00/14:45 | 15:00/15:45 | |||
07.08.2023 | Pazartesi | C4 - C11 | E5 - D10 | D1 - C3 | C6 - D4 | E7 - E8 | C5 - B11 | |||
08.08.2023 | Salı | E1 | D12 | D9 - E3 | C7 - E6 | D5 - C2 | D15 | |||
09.08.2023 | Çarşamba | E4 | D14 - B12 | E2 - D3 | D2 - D7 | D13 | B5 - B7 | |||
10.08.2023 | Perşembe | D8 | C9 - B3 | B1 - B2 - B6 | C8 - D6 | B13 | B8 - B9 | |||
11.08.2023 | Cuma | C1 - C12 - C13 | D16 - B10 - C15 | D11 - C18 - C17 | MÜŞAHEDE | C10 - C14 - C16 | ||||
14 - 18 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ 2. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:00/13:30 | 13:45/14:15 | 14:30/15:00 | 15:15/15:45 | 16:00/16:30 |
14.08.2023 | Pazartesi | C4 - C11 | D10 | E5 | D1 - C3 | C6 - D4 | E8 | E7 | C5 | B11 |
15.08.2023 | Salı | E1 | D12 | D9 | C7 - E3 | E6 | C2 | D15 | D5 | |
16.08.2023 | Çarşamba | E4 | D14 | B12 | E2 - D3 | D2 - D7 | B5 - B7 | D13 | ||
17.08.2023 | Perşembe | D8 | C9 - B3 | B1 - B2 - B6 | C8 | D6 | B13 | B8 - B9 | ||
18.08.2023 | Cuma | C1 - C12 - C13 | B10 - C15 - C16 | D16 - C17 | D11 - C18 | MÜŞAHEDE | C10 - C14 | |||
21 - 25 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ 3. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:00/13:30 | 13:45/14:15 | 14:30/15:00 | 15:15/15:45 | 16:00/16:30 |
21.08.2023 | Pazartesi | C4 - C11 | D10 | E5 | D1 - C3 | C6 - D4 | E8 | E7 | C5 | B11 |
22.08.2023 | Salı | E1 | D12 | D9 | C7 - E3 | E6 | C2 | D15 | D5 | |
23.08.2023 | Çarşamba | E4 | D14 | B12 | E2 - D3 | D2 - D7 | B5 - B7 | D13 | ||
24.08.2023 | Perşembe | D8 | C9 - B3 | B1 - B2 - B6 | C8 | D6 | B13 | B8 - B9 | ||
25.08.2023 | Cuma | C1 - C12 - C13 | B10 - C15 - C16 | D16 - C17 | D11 - C18 | MÜŞAHEDE | C10 - C14 | |||
28 AĞUSTOS - 01 EYLÜL 2023 TARİHLİ 4. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:00/13:30 | 13:45/14:15 | 14:30/15:00 | 15:15/15:45 | 16:00/16:30 |
28.08.2023 | Pazartesi | C4 - C11 | D10 | E5 | D1 - C3 | C6 - D4 | E8 | E7 | C5 | B11 |
29.08.2023 | Salı | E1 | D12 | D9 | C7 - E3 | E6 | C2 | D15 | D5 | B5-B7 |
30.08.2023 | Çarşamba | B4 | B6 | B2 | MÜŞAHEDE | |||||
31.08.2023 | Perşembe | D8 | C9-B3 | B1 | C8-E4 | D2-D7 | B13-D13-D6 | B8 - B9 | D14-B12 | E2-D3 |
01.09.2023 | Cuma | C1 - C12 - C13 | B10 - C15 - C16 | D16 - C17 | D11 - C18 | C10 - C14 |
Adres
Helvacı, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi No:53, 05100 Amasya Merkez/Amasya
Telefon
Tel: 0 (358) 242 03 64 - 0 (358) 242 07 25
Fax: 0 (358) 242 05 85
E-Posta
abbamasya.etcikadalet.gov.tr
Gerekli Bilgiler
FAYDALI LİNKLER