30 Mart - 01 Mayıs 2026 Tarihleri Arası Açık ve Kapalı Ziyaret Görüş Programı
27.03.2026
| AMASYA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU | ||||||||||
| 30 MART - 01 MAYIS 2026 AÇIK VE KAPALI ZİYARET ÇİZELGESİ | ||||||||||
| 30 MART - 03 NİSAN 2026 TARİHLİ 3. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 | |
| 30.03.2026 | Pazartesi | B10-C1 | B11-E7 | B8 | B12 | B4 | D5 | D14 | C8-E2 | |
| 31.03.2026 | Salı | C2-C7 | C4 | D16 | C3-C6 | C5-E4 | B13 | B3-B6 | B1-B2 | |
| 01.04.2026 | Çarşamba | D1-E5 | D3 | D12 | D2-D9 | D6 | B7 | B5-B9 | D8 | |
| 02.04.2026 | Perşembe | D10 | D11 | D13 | D4- D7 | D15 | E6-E8 | E3 | C9 | |
| 03.04.2026 | Cuma | E1-C15-C11 | C12-C13-C14 | C10-C16 | C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | |||
| 06 - 10 NİSAN 2026 TARİHLİ AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:45 | 10:00/10:45 | 11:00/11:45 | 13:00/13:45 | 14:00/14:45 | 15:00/15:45 | |||
| 06.04.2026 | Pazartesi | B10-C1 | B11-E7 | B8-B12 | B4 | D5-D14 | C8-E2 | |||
| 07.04.2026 | Salı | C2-C7 | C4-D16 | C3-C6 | C5-E4 | B13 | B1-B2-B3 | |||
| 08.04.2026 | Çarşamba | D1-E5 | D3-D12 | D2-D9 | D6 | B5-B7-B9 | D8 | |||
| 09.04.2026 | Perşembe | D10-D11 | D13 | D4-D7 | D15 | E6-E8 | E3-C9 | |||
| 10.04.2026 | Cuma | E1-C15-C11 | C12-C13-C14-C10 | C16-C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | ||||
| 13 - 17 NİSAN 2026 TARİHLİ 1. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 | |
| 13.04.2026 | Pazartesi | B10-C1 | B11-E7 | B8 | B12 | B4 | D5 | D14 | C8-E2 | |
| 14.04.2026 | Salı | C2-C7 | C4 | D16 | C3-C6 | C5-E4 | B13 | B3-B6 | B1-B2 | |
| 15.04.2026 | Çarşamba | D1-E5 | D3 | D12 | D2-D9 | D6 | B7 | B5-B9 | D8 | |
| 16.04.2026 | Perşembe | D10 | D11 | D13 | D4- D7 | D15 | E6-E8 | E3 | C9 | |
| 17.04.2026 | Cuma | E1-C15-C11 | C12-C13-C14 | C10-C16 | C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | |||
| 20 - 24 NİSAN 2026 TARİHLİ 2. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 | |
| 20.04.2026 | Pazartesi | B10-C1 | B11-E7 | B8 - B12 | D4- D7 | B4 - D5 | E6-E8 | D14 | C8-E2 | |
| 21.04.2026 | Salı | C2-C7 | C4 - D16 | D13 | C3-C6 | C5-E4 | B13 | B3-B6 | B1-B2 | |
| 22.04.2026 | Çarşamba | D1-E5 | D3 - D12 | D10 - D11 | D2-D9 | D6 - D15 | B7-B5-B9 | E3 - C9 | D8 | |
| 23.04.2026 | Perşembe | MÜŞAHADE3 | MÜŞAHADE4 | MÜŞAHADE5 | MÜŞAHADE6 | MÜŞAHADE7 | MÜŞAHADE8 | |||
| 24.04.2026 | Cuma | E1-C15-C11 | C12-C13-C14 | C10-C16 | C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | |||
| 27 NİSAN - 01 MAYIS 2026 TARİHLİ 3. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 | |
| 27.04.2026 | Pazartesi | B10-C1 | B11-E7 | B8 | B12 | B4 | D5 | D14 | C8-E2 | |
| 28.04.2026 | Salı | C2-C7 | C4 - D16 | E1-C15-C11 | C3-C6 | C5-E4 | B13 | B3-B6 | B1-B2 | |
| 29.04.2026 | Çarşamba | D1-E5 | D3 - D12 | C10-C16 | D2-D9 | D6 | B7-B5-B9 | C17-C18 | D8 | |
| 30.04.2026 | Perşembe | D10 - D11 | C12-C13-C14 | D13 | D4- D7 | D15 | E6-E8 | E3 | C9 | |
| 01.05.2026 | Cuma | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | MÜŞAHADE3 | MÜŞAHADE4 | MÜŞAHADE5 | MÜŞAHADE6 | |||
Adres
Helvacı, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi No:53, 05100 Amasya Merkez/Amasya
Telefon
Tel: 0 (358) 242 03 64 - 0 (358) 242 07 25
Fax: 0 (358) 242 05 85
E-Posta
abbamasya.etcik
adalet.gov.tr

Gerekli Bilgiler
FAYDALI LİNKLER

