30 Ekim - 01 Aralık 2023 Açık ve Kapalı Görüş Ziyaret Çizelgesi
AMASYA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU | ||||||||||
30 EKİM - 01 ARALIK 2023 AÇIK VE KAPALI ZİYARET ÇİZELGESİ | ||||||||||
30 EKİM - 03 KASIM 2023 TARİHLİ 1. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 | |
30.10.2023 | Pazartesi | C4-C11 | D10 | E5 | C3-D1 | C6-D4 | E8 | E7 | B11-C5 | |
31.10.2023 | Salı | E1 | D12 | D9 | E3 | C7 | E6 | C16-D5 | D15 | |
01.11.2023 | Çarşamba | E4 | B12-D14 | C2 | D3-E2 | C15-D2 | B5-B7 | D13 | ||
02.11.2023 | Perşembe | D7-D8 | B3-C9 | B1-B2-B6 | C8 | D6 | B13 | B8-B9 | ||
03.11.2023 | Cuma | C1-C12-C13 | B10 | D16-C17 | C18-D11 | MÜŞAHADE | B4-C10-C14 | |||
06 - 10 KASIM 2023 TARİHLİ AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:45 | 10:00/10:45 | 11:00/11:45 | 13:00/13:45 | 14:00/14:45 | 15:00/15:45 | |||
06.11.2023 | Pazartesi | C4-C11 | D10-E5 | C3-D1 | C6-D4 | E7-E8 | B11-C5 | |||
07.11.2023 | Salı | E1 | D12 | D9-E3 | C7-E6 | C16-D5 | D15 | |||
08.11.2023 | Çarşamba | E4 | B12-D14 | C2-D3-E2 | C15-D2 | D13 | B5-B7 | |||
09.11.2023 | Perşembe | D7-D8 | B3-C9 | B1-B2-B6 | C8-D6 | B13 | B8-B9 | |||
10.11.2023 | Cuma | C1-C12-C13 | B10-D16 | C17-C18-D11 | MÜŞAHADE | B4-C10-C14 | ||||
13 - 17 KASIM 2023 TARİHLİ 2. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 | |
13.11.2023 | Pazartesi | C4-C11 | D10 | E5 | C3-D1 | C6-D4 | E8 | E7 | B11-C5 | |
14.11.2023 | Salı | E1 | D12 | D9 | E3 | C7 | E6 | C16-D5 | D15 | |
15.11.2023 | Çarşamba | E4 | B12-D14 | C2 | D3-E2 | C15-D2 | B5-B7 | D13 | ||
16.11.2023 | Perşembe | D7-D8 | B3-C9 | B1-B2-B6 | C8 | D6 | B13 | B8-B9 | ||
17.11.2023 | Cuma | C1-C12-C13 | B10 | D16-C17 | C18-D11 | MÜŞAHADE | B4-C10-C14 | |||
20 - 24 KASIM 2023 TARİHLİ 3. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 | |
20.11.2023 | Pazartesi | C4-C11 | D10 | E5 | C3-D1 | C6-D4 | E8 | E7 | B11-C5 | |
21.11.2023 | Salı | E1 | D12 | D9 | E3 | C7 | E6 | C16-D5 | D15 | |
22.11.2023 | Çarşamba | E4 | B12-D14 | C2 | D3-E2 | C15-D2 | B5-B7 | D13 | ||
23.11.2023 | Perşembe | D7-D8 | B3-C9 | B1-B2-B6 | C8 | D6 | B13 | B8-B9 | ||
24.11.2023 | Cuma | C1-C12-C13 | B10 | D16-C17 | C18-D11 | MÜŞAHADE | B4-C10-C14 | |||
27 KASIM - 01 ARALIK 2023 TARİHLİ 4. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 | |
27.11.2023 | Pazartesi | C4-C11 | D10 | E5 | C3-D1 | C6-D4 | E8 | E7 | B11-C5 | |
28.11.2023 | Salı | E1 | D12 | D9 | E3 | C7 | E6 | C16-D5 | D15 | |
29.11.2023 | Çarşamba | E4 | B12-D14 | C2 | D3-E2 | C15-D2 | B5-B7 | D13 | ||
30.11.2023 | Perşembe | D7-D8 | B3-C9 | B1-B2-B6 | C8 | D6 | B13 | B8-B9 | ||
01.12.2023 | Cuma | C1-C12-C13 | B10 | D16-C17 | C18-D11 | MÜŞAHADE | B4-C10-C14 |
Adres
Helvacı, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi No:53, 05100 Amasya Merkez/Amasya
Telefon
Tel: 0 (358) 242 03 64 - 0 (358) 242 07 25
Fax: 0 (358) 242 05 85
E-Posta
abbamasya.etcikadalet.gov.tr
Gerekli Bilgiler
FAYDALI LİNKLER