DUYURU
1- Aylık Açık ve Kapalı Ziyaretler Belirtilen Gün ve Saatlerde Yaptırılacak olup; Mevzuata Aykırı Olması ve Güvenlik Nedeniyle Sonradan Ziyaret Olmayacaktır.
2- Ziyaretçilerin Ön Kayıt İşlemleri İçin; Belirtilen Ziyaret Başlama Saatinden En Az 60 Dakika Önce Ziyaret Kabul Alanında Bulunmaları Gerekmektedir.
3- Ziyaret Gün ve Saatini Kaçıran Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Ziyaret Hakkını Kaybetmiş Sayılır ve Görüş Hakkından Faydalanamaz.
AMASYA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU | |||||||||
29 NİSAN - 31 MAYIS 2024 AÇIK VE KAPALI ZİYARET ÇİZELGESİ | |||||||||
29 NİSAN - 03 MAYIS 2024 TARİHLİ KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | |||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 |
29.04.2024 | Pazartesi | C4 - C6 - C11 | B11 - C2 | D10 | D11 | C3 | D1 | D3 - E7 | E5 - D4 |
30.04.2024 | Salı | E1 -E2 | D12 -D14 | D9 - C13 | E6 -D6 | C7 -E3 | C16 - D5 | B10 - D15 | D13 -B12 |
01.05.2024 | Çarşamba | MÜŞAHADE-1-2 | B2-MÜŞAHADE3 | B6-MÜŞAHADE4 | MÜŞAHADE 5-6 | MÜŞAHADE 7-8 | MÜŞAHADE9-10 | ||
02.05.2024 | Perşembe | C5 - C8 | D16 | B3 | B1 | C15 - D2 | D7 -D8 | B13 -B5 | B7- B8 - B9 |
03.05.2024 | Cuma | C1 - C14 | C9 - C12 | B4 - C18 | C10 - C17 | MÜŞAHADE | E4 - E8 | ||
06 - 10 MAYIS 2024 TARİHLİ AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | |||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:45 | 10:00/10:45 | 11:00/11:45 | 13:00/13:45 | 14:00/14:45 | 15:00/15:45 | ||
06.05.2024 | Pazartesi | C4 - C6 - C11 | D3 - E7 | D10 - D11 | C3 - D1 | B11 - E2 | E5 - D4 | ||
07.05.2024 | Salı | E1 | C7 - D12 | D9 | E6 | C16 - D5 | B10 - D15 | ||
08.05.2024 | Çarşamba | C2-C13 | D14 - E3 | B4 - D6 | C15 - D2 | B5 - B7- B12 | D13 | ||
09.05.2024 | Perşembe | C5 - C8 | D16 | B1 - B2 - B3 | D7 - D8 | B13 | B8 - B9 | ||
10.05.2024 | Cuma | C1 - C9 - C14 | C12 - C18 | C10 - C17 | MÜŞAHADE | E4 - E8 | |||
13 - 17 MAYIS 2024 TARİHLİ 1. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | |||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 |
13.05.2024 | Pazartesi | C4 - C6 - C11 | D3 - E7 | D10 | D11 | C3 | D1 | B11 - E2 | E5 - D4 |
14.05.2024 | Salı | E1 | D12 | C7 | D9 | E6 | C16 - D5 | B10 | D15 |
15.05.2024 | Çarşamba | C2 | C13 - D14 | E3 | B4 - D6 | C15 - D2 | B5 - B7 | D13 | B12 |
16.05.2024 | Perşembe | C5 - C8 | D16 | B3 - B6 | B1 - B2 | D7 | D8 | B13 | B8 - B9 |
17.05.2024 | Cuma | C1 - C14 | C9 - C12 | C18 | C10 - C17 | MÜŞAHADE | E4 - E8 | ||
20 - 24 MAYIS 2024 TARİHLİ 19 MAYIS BAYRAM AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | |||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:45 | 10:00/10:45 | 11:00/11:45 | 13:00/13:45 | 14:00/14:45 | 15:00/15:45 | ||
20.05.2024 | Pazartesi | C4 - C6 - C11 | D3 - E7 | D10 - D11 | C3 - D1 | B11 - E2 | E5 - D4 | ||
21.05.2024 | Salı | E1 | C7 - D12 | D9 | E6 | C16 - D5 | B10 - D15 | ||
22.05.2024 | Çarşamba | C2-C13 | D14 - E3 | B4 - D6 | C15 - D2 | B5 - B7- B12 | D13 | ||
23.05.2024 | Perşembe | C5 - C8 | D16 | B1 - B2 - B3 | D7 - D8 | B13 | B8 - B9 | ||
24.05.2024 | Cuma | C1 - C9 - C14 | C12 - C18 | C10 - C17 | MÜŞAHADE | E4 - E8 | |||
27 - 31 MAYIS 2024 TARİHLİ 2. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | |||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 |
27.05.2024 | Pazartesi | C4 - C6 - C11 | D3 - E7 | D10 | D11 | C3 | D1 | B11 - E2 | E5 - D4 |
28.05.2024 | Salı | E1 | D12 | C7 | D9 | E6 | C16 - D5 | B10 | D15 |
29.05.2024 | Çarşamba | C2 | C13 - D14 | E3 | B4 - D6 | C15 - D2 | B5 - B7 | D13 | B12 |
30.05.2024 | Perşembe | C5 - C8 | D16 | B3 - B6 | B1 - B2 | D7 | D8 | B13 | B8 - B9 |
31.05.2024 | Cuma | C1 - C14 | C9 - C12 | C18 | C10 - C17 | MÜŞAHADE | E4 - E8 |
Helvacı, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi No:53, 05100 Amasya Merkez/Amasya
Tel: 0 (358) 242 03 64 - 0 (358) 242 07 25
Fax: 0 (358) 242 05 85
abbamasya.etcikadalet.gov.tr