05 Haziran - 07 Temmuz 2023 Tarihleri arası Açık ve Kapalı Ziyaret Görüş Programı ile 26 Haziran - 02 Temmuz 2023 Tarihleri arası Kurban Bayramı Açık Görüş Ziyaret Programı
26.05.2023
AMASYA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU | ||||||||||
05 HAZİRAN - 07 TEMMUZ 2023 AÇIK KAPALI VE KURBAN BAYRAMI ZİYARET ÇİZELGESİ | ||||||||||
05 - 09 HAZİRAN 2023 TARİHLİ AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:45 | 10:00/10:45 | 11:00/11:45 | 13:00/13:45 | 14:00/14:45 | 15:00/15:45 | |||
05.06.2023 | Pazartesi | C4 - C11 | E5 - D10 | D1 - C3 | C6 - D4 | E7 - E8 | C5 - B11 | |||
06.06.2023 | Salı | E1 | D12 | D9 - E3 | C7 - E6 | D5 - C2 | D15 | |||
07.06.2023 | Çarşamba | E4 | D14 - B12 | E2 - D3 | D2 - D7 | D13 | B5 - B7 | |||
08.06.2023 | Perşembe | D8 | C9 - B3 | B1 - B2 - B6 | C8 - D6 | B13 | B8 - B9 | |||
09.06.2023 | Cuma | C1 - C12 - C13 | D16 - B10 - C15 | D11 - C18 - C17 | MÜŞAHEDE | C10 - C14 - C16 | ||||
12 - 16 HAZİRAN 2023 TARİHLİ 1. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:00/13:30 | 13:45/14:15 | 14:30/15:00 | 15:15/15:45 | 16:00/16:30 |
12.06.2023 | Pazartesi | C4 - C11 | D10 | E5 | D1 - C3 | C6 - D4 | E8 | E7 | C5 | B11 |
13.06.2023 | Salı | E1 | D12 | D9 | C7 - E3 | E6 | C2 | D15 | D5 | |
14.06.2023 | Çarşamba | E4 | D14 | B12 | E2 - D3 | D2 - D7 | B5 - B7 | D13 | ||
15.06.2023 | Perşembe | D8 | C9 - B3 | B1 - B2 - B6 | C8 | D6 | B13 | B8 - B9 | ||
16.06.2023 | Cuma | C1 - C12 - C13 | B10 - C15 - C16 | D16 - C17 | D11 - C18 | MÜŞAHEDE | C10 - C14 | |||
19 - 23 HAZİRAN 2023 TARİHLİ 2. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:00/13:30 | 13:45/14:15 | 14:30/15:00 | 15:15/15:45 | 16:00/16:30 |
19.06.2023 | Pazartesi | C4 - C11 | D10 | E5 | D1 - C3 | C6 - D4 | E8 | E7 | C5 | B11 |
20.06.2023 | Salı | E1 | D12 | D9 | C7 - E3 | E6 | C2 | D15 | D5 | |
21.06.2023 | Çarşamba | E4 | D14 | B12 | E2 - D3 | D2 - D7 | B5 - B7 | D13 | ||
22.06.2023 | Perşembe | D8 | C9 - B3 | B1 - B2 - B6 | C8 | D6 | B13 | B8 - B9 | ||
23.06.2023 | Cuma | C1 - C12 - C13 | B10 - C15 - C16 | D16 - C17 | D11 - C18 | MÜŞAHEDE | C10 - C14 | |||
26 HAZİRAN - 02 TEMMUZ 2023 TARİHLİ KURBAN BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:45 | 10:00/10:45 | 11:00/11:45 | 13:00/13:45 | 14:00/14:45 | 15:00/15:45 | |||
26.06.2023 | Pazartesi | C4 - C3 - C6 | E5 - D10 | B10-C12-C17-D12 | D4 - D1 | E7 - E8 | C5 - D14 | |||
27.06.2023 | Salı | E4-C1-C10-D6 | E1 - E2 - D3 | D9 - E3 | D5 - D7 - C9 | B13 - C8 | D15 - D16 | |||
28.06.2023 | Çarşamba | B2 | B6 | |||||||
29.06.2023 | Perşembe | B4 | MÜŞAHEDE | |||||||
30.06.2023 | Cuma | D13 - B12 - C18 | B1-B3-C2-D2 | D11 - E6 | D8-B11-C16-C14 | C7-C15-B5-B9 | C13-B7-B8-C11 | |||
03 - 07 TEMMUZ 2023 TARİHLİ AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:45 | 10:00/10:45 | 11:00/11:45 | 13:00/13:45 | 14:00/14:45 | 15:00/15:45 | |||
03.07.2023 | Pazartesi | C4 - C11 | E5 - D10 | D1 - C3 | C6 - D4 | E7 - E8 | C5 - B11 | |||
04.07.2023 | Salı | E1 | D12 | D9 - E3 | C7 - E6 | D5 - C2 | D15 | |||
05.07.2023 | Çarşamba | E4 | D14 - B12 | E2 - D3 | D2 - D7 | D13 | B5 - B7 | |||
06.07.2023 | Perşembe | D8 | C9 - B3 | B1 - B2 - B6 | C8 - D6 | B13 | B8 - B9 | |||
07.07.2023 | Cuma | C1 - C12 - C13 | D16 - B10 - C15 | D11 - C18 - C17 | MÜŞAHEDE | C10 - C14 - C16 |
Adres
Helvacı, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi No:53, 05100 Amasya Merkez/Amasya
Telefon
Tel: 0 (358) 242 03 64 - 0 (358) 242 07 25
Fax: 0 (358) 242 05 85
E-Posta
abbamasya.etcikadalet.gov.tr
Gerekli Bilgiler
FAYDALI LİNKLER