04 - 29 Eylül 2023 Tarihleri Arası Açık ve Kapalı Görüş Ziyaret Çizelgesi
25.08.2023
AMASYA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU | ||||||||||
04 - 29 EYLÜL 2023 AÇIK VE KAPALI ZİYARET ÇİZELGESİ | ||||||||||
28 AĞUSTOS - 01 EYLÜL 2023 TARİHLİ 4. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:00/13:30 | 13:45/14:15 | 14:30/15:00 | 15:15/15:45 | 16:00/16:30 |
28.08.2023 | Pazartesi | C4 - C11 | D10 | E5 | D1 - C3 | C6 - D4 | E8 | E7 | C5 | B11 |
29.08.2023 | Salı | E1 | D12 | D9 | C7 - E3 | E6 | C2 | D15 | D5 | B5-B7 |
30.08.2023 | Çarşamba | B4 | B6 | B2 | MÜŞAHEDE | |||||
31.08.2023 | Perşembe | D8 | C9-B3 | B1 | C8-E4 | D2-D7 | B13-D13-D6 | B8 - B9 | D14-B12 | E2-D3 |
01.09.2023 | Cuma | C1 - C12 - C13 | B10 - C15 - C16 | D16 - C17 | D11 - C18 | C10 - C14 | ||||
04 - 08 EYLÜL 2023 TARİHLİ AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:45 | 10:00/10:45 | 11:00/11:45 | 13:00/13:45 | 14:00/14:45 | 15:00/15:45 | |||
04.09.2023 | Pazartesi | C4 - C11 | E5 - D10 | D1 - C3 | C6 - D4 | E7 - E8 | C5 - B11 | |||
05.09.2023 | Salı | E1 | D12 | D9 - E3 | C7 - E6 | D5 - C2 | D15 | |||
06.09.2023 | Çarşamba | E4 | D14 - B12 | E2 - D3 | D2 - C15 | D13 | B5 - B7 | |||
07.09.2023 | Perşembe | D8 - D7 | C9 - B3 | B1 - B2 - B6 | C8 - D6 | B13 | B8 - B9 | |||
08.09.2023 | Cuma | C1 - C12 - C13 | D16 - B10 | D11 - C18 - C17 | MÜŞAHEDE | C10 - C14 - C16 | ||||
11 - 15 EYLÜL 2023 TARİHLİ 1. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:00/13:30 | 13:45/14:15 | 14:30/15:00 | 15:15/15:45 | 16:00/16:30 |
11.09.2023 | Pazartesi | C4 - C11 | D10 | E5 | D1 - C3 | C6 - D4 | E8 | E7 | C5 | B11 |
12.09.2023 | Salı | E1 | D12 | D9 | C7 - E3 | E6 | C2 | D15 | D5 | |
13.09.2023 | Çarşamba | E4 | D14 | B12 | E2 - D3 | D2 - C15 | B5 - B7 | D13 | ||
14.09.2023 | Perşembe | D8 - D7 | C9 - B3 | B1 - B2 - B6 | C8 | D6 | B13 | B8 - B9 | ||
15.09.2023 | Cuma | C1 - C12 - C13 | B10 - C16 | D16 - C17 | D11 - C18 | MÜŞAHEDE | C10 - C14 | |||
18 - 22 EYLÜL 2023 TARİHLİ 2. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:00/13:30 | 13:45/14:15 | 14:30/15:00 | 15:15/15:45 | 16:00/16:30 |
18.09.2023 | Pazartesi | C4 - C11 | D10 | E5 | D1 - C3 | C6 - D4 | E8 | E7 | C5 | B11 |
19.09.2023 | Salı | E1 | D12 | D9 | C7 - E3 | E6 | C2 | D15 | D5 | |
20.09.2023 | Çarşamba | E4 | D14 | B12 | E2 - D3 | D2 - C15 | B5 - B7 | D13 | ||
21.09.2023 | Perşembe | D8 - D7 | C9 - B3 | B1 - B2 - B6 | C8 | D6 | B13 | B8 - B9 | ||
22.09.2023 | Cuma | C1 - C12 - C13 | B10 - C16 | D16 - C17 | D11 - C18 | MÜŞAHEDE | C10 - C14 | |||
25 - 29 EYLÜL 2023 TARİHLİ 3. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:00/13:30 | 13:45/14:15 | 14:30/15:00 | 15:15/15:45 | 16:00/16:30 |
25.09.2023 | Pazartesi | C4 - C11 | D10 | E5 | D1 - C3 | C6 - D4 | E8 | E7 | C5 | B11 |
26.09.2023 | Salı | E1 | D12 | D9 | C7 - E3 | E6 | C2 | D15 | D5 | |
27.09.2023 | Çarşamba | E4 | D14 | B12 | E2 - D3 | D2 - C15 | B5 - B7 | D13 | ||
28.09.2023 | Perşembe | D8 - D7 | C9 - B3 | B1 - B2 - B6 | C8 | D6 | B13 | B8 - B9 | ||
29.09.2023 | Cuma | C1 - C12 - C13 | B10 - C16 | D16 - C17 | D11 - C18 | MÜŞAHEDE | C10 - C14 |
Adres
Helvacı, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi No:53, 05100 Amasya Merkez/Amasya
Telefon
Tel: 0 (358) 242 03 64 - 0 (358) 242 07 25
Fax: 0 (358) 242 05 85
E-Posta
abbamasya.etcikadalet.gov.tr
Gerekli Bilgiler
FAYDALI LİNKLER