03 Ağustos - 04 Eylül 2026 Tarihleri Arası Açık ve Kapalı Ziyaret Görüş Programı
| AMASYA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU | |||||||||
| 03 AĞUSTOS - 04 EYLÜL 2026 AÇIK VE KAPALI ZİYARET ÇİZELGESİ | |||||||||
| 03 - 07 AĞUSTOS 2026 TARİHLİ AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | |||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:45 | 10:00/10:45 | 11:00/11:45 | 13:00/13:45 | 14:00/14:45 | 15:00/15:45 | ||
| 03.08.2026 | Pazartesi | B10-D3 | D2-E7 | B8-B12 | B4-D7 | B13 | C8-E2 | ||
| 04.08.2026 | Salı | C2-C7 | D5-D16 | C3-C5 | C6-E4 | C4-D14 | B1-B2-B3 | ||
| 05.08.2026 | Çarşamba | D1-E5 | C1-D12 | D4-D9 | D8 | B7 | B5-B9 | ||
| 06.08.2026 | Perşembe | D10-D11 | D13 | D6-B11 | D15 | E6-E8 | E3-C9 | ||
| 07.08.2026 | Cuma | E1-C15-C11 | C12-C13-C14-C10 | C16-C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | |||
| 10 - 14 AĞUSTOS 2026 TARİHLİ 1. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | |||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 |
| 10.08.2026 | Pazartesi | B10 | D3 | D2-E7 | B8-B12 | B4-D7 | B13 | E2 | C8 |
| 11.08.2026 | Salı | C2-C7 | D5 | D16 | C3-C5 | C6-E4 | C4-D14 | B3-B6 | B1-B2 |
| 12.08.2026 | Çarşamba | D1-E5 | C1 | D12 | D4-D9 | D8 | B7 | B5 | B9 |
| 13.08.2026 | Perşembe | D10-D11 | D13 | D6 | B11 | D15 | E6-E8 | E3 | C9 |
| 14.08.2026 | Cuma | E1-C15-C11 | C12-C13 | C10-C14-C16 | C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | ||
| 17 - 21 AĞUSTOS 2026 TARİHLİ 2. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | |||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 |
| 17.08.2026 | Pazartesi | B10 | D3 | D2-E7 | B8-B12 | B4-D7 | B13 | E2 | C8 |
| 18.08.2026 | Salı | C2-C7 | D5 | D16 | C3-C5 | C6-E4 | C4-D14 | B3-B6 | B1-B2 |
| 19.08.2026 | Çarşamba | D1-E5 | C1 | D12 | D4-D9 | D8 | B7 | B5 | B9 |
| 20.08.2026 | Perşembe | D10-D11 | D13 | D6 | B11 | D15 | E6-E8 | E3 | C9 |
| 21.08.2026 | Cuma | E1-C15-C11 | C12-C13 | C10-C14-C16 | C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | ||
| 24 AĞUSTOS - 28 AĞUSTOS 2026 TARİHLİ 3. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | |||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 |
| 24.08.2026 | Pazartesi | B10 | D3 | D2-E7 | B8-B12 | B4-D7 | B13 | E2 | C8 |
| 25.08.2026 | Salı | C2-C7 | D5 | D16 | C3-C5 | C6-E4 | C4-D14 | B3-B6 | B1-B2 |
| 26.08.2026 | Çarşamba | D1-E5 | C1 | D12 | D4-D9 | D8 | B7 | B5 | B9 |
| 27.08.2026 | Perşembe | D10-D11 | D13 | D6 | B11 | D15 | E6-E8 | E3 | C9 |
| 28.08.2026 | Cuma | E1-C15-C11 | C12-C13 | C10-C14-C16 | C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | ||
| 31 AĞUSTOS - 04 EYLÜL 2026 TARİHLİ 4. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | |||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 |
| 31.08.2026 | Pazartesi | B10 | D3 | D2-E7 | B8-B12 | B4-D7 | B13 | E2 | C8 |
| 01.09.2026 | Salı | C2-C7 | D5 | D16 | C3-C5 | C6-E4 | C4-D14 | B3-B6 | B1-B2 |
| 02.09.2026 | Çarşamba | D1-E5 | C1 | D12 | D4-D9 | D8 | B7 | B5 | B9 |
| 03.09.2026 | Perşembe | D10-D11 | D13 | D6 | B11 | D15 | E6-E8 | E3 | C9 |
| 04.09.2026 | Cuma | E1-C15-C11 | C12-C13 | C10-C14-C16 | C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | ||
Adres
Helvacı, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi No:53, 05100 Amasya Merkez/Amasya
Telefon
Tel: 0 (358) 242 03 64 - 0 (358) 242 07 25
Fax: 0 (358) 242 05 85
E-Posta
abbamasya.etcik
adalet.gov.tr

Gerekli Bilgiler
FAYDALI LİNKLER

