02 - 27 ŞUBAT 2026 AÇIK VE KAPALI ZİYARET ÇİZELGESİ
22.01.2026
| AMASYA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU | ||||||||||
| 02 - 27 ŞUBAT 2026 AÇIK VE KAPALI ZİYARET ÇİZELGESİ | ||||||||||
| 02 - 06 ŞUBAT 2026 TARİHLİ AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:45 | 10:00/10:45 | 11:00/11:45 | 13:00/13:45 | 14:00/14:45 | 15:00/15:45 | |||
| 02.02.2026 | Pazartesi | B10-C1 | B11-E7 | B8-B12 | B4 | B5-B7-B9 | C8-E2 | |||
| 03.02.2026 | Salı | C2-C7 | C4-D16 | C3-C6 | C5-E4 | B13 | B1-B2-B3 | |||
| 04.02.2026 | Çarşamba | D1-E5 | D3-D12 | D2-D9 | D6 | D5-D14 | D8 | |||
| 05.02.2026 | Perşembe | D10-D11 | D13 | D4-D7 | D15 | E6-E8 | E3-C9 | |||
| 06.02.2026 | Cuma | E1-C10-C11 | C12-C13-C14-C15 | C16-C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | ||||
| 09 - 13 ŞUBAT 2026 TARİHLİ 1. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 | |
| 09.02.2026 | Pazartesi | B10-C1 | B11-E7 | B8 | B12 | B4 | B7 | B5-B9 | C8-E2 | |
| 10.02.2026 | Salı | C2 | C7 | C4-D16 | C3-C6 | C5-E4 | B13 | B3-B6 | B1-B2 | |
| 11.02.2026 | Çarşamba | D1-E5 | D3 | D12 | D2-D9 | D6 | D14 | D5 | D8 | |
| 12.02.2026 | Perşembe | D10 | D11 | D13 | D4- D7 | D15 | E6-E8 | E3 | C9 | |
| 13.02.2026 | Cuma | E1-C10-C11 | C12-C13-C14 | C15-C16 | C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | |||
| 16 - 20 ŞUBAT 2026 TARİHLİ 2. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 | |
| 16.02.2026 | Pazartesi | B10-C1 | B11-E7 | B8 | B12 | B4 | B7 | B5-B9 | C8-E2 | |
| 17.02.2026 | Salı | C2 | C7 | C4-D16 | C3-C6 | C5-E4 | B13 | B3-B6 | B1-B2 | |
| 18.02.2026 | Çarşamba | D1-E5 | D3 | D12 | D2-D9 | D6 | D14 | D5 | D8 | |
| 19.02.2026 | Perşembe | D10 | D11 | D13 | D4- D7 | D15 | E6-E8 | E3 | C9 | |
| 20.02.2026 | Cuma | E1-C10-C11 | C12-C13-C14 | C15-C16 | C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | |||
| 23 - 27 ŞUBAT 2026 TARİHLİ 3. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 | |
| 23.02.2026 | Pazartesi | B10-C1 | B11-E7 | B8 | B12 | B4 | B7 | B5-B9 | C8-E2 | |
| 24.02.2026 | Salı | C2 | C7 | C4-D16 | C3-C6 | C5-E4 | B13 | B3-B6 | B1-B2 | |
| 25.02.2026 | Çarşamba | D1-E5 | D3 | D12 | D2-D9 | D6 | D14 | D5 | D8 | |
| 26.02.2026 | Perşembe | D10 | D11 | D13 | D4- D7 | D15 | E6-E8 | E3 | C9 | |
| 27.02.2026 | Cuma | E1-C10-C11 | C12-C13-C14 | C15-C16 | C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | |||
Adres
Helvacı, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi No:53, 05100 Amasya Merkez/Amasya
Telefon
Tel: 0 (358) 242 03 64 - 0 (358) 242 07 25
Fax: 0 (358) 242 05 85
E-Posta
abbamasya.etcik
adalet.gov.tr

Gerekli Bilgiler
FAYDALI LİNKLER

