DUYURU
1- Aylık Açık ve Kapalı Ziyaretler Belirtilen Gün ve Saatlerde Yaptırılacak olup; Mevzuata Aykırı Olması ve Güvenlik Nedeniyle Sonradan Ziyaret Olmayacaktır.
2- Ziyaretçilerin Ön Kayıt İşlemleri İçin; Belirtilen Ziyaret Başlama Saatinden En Az 60 Dakika Önce Ziyaret Kabul Alanında Bulunmaları Gerekmektedir.
3- Ziyaret Gün ve Saatini Kaçıran Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Ziyaret Hakkını Kaybetmiş Sayılır ve Görüş Hakkından Faydalanamaz.
AMASYA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU | ||||||||||
01 OCAK - 02 ŞUBAT 2024 AÇIK VE KAPALI ZİYARET ÇİZELGESİ | ||||||||||
01 - 05 OCAK 2024 TARİHLİ 1. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 | |
01.01.2024 | Pazartesi | MÜŞAHADE-1 | MÜŞAHADE-2 | MÜŞAHADE-3 | B6 | MÜŞAHADE-4 | MÜŞAHADE-5 | MÜŞAHADE-6 | MÜŞAHADE-7 | |
02.01.2024 | Salı | E1 - C2 - D3 | D11 - D12 | D9 | C7 - C3 | E6 | C16 - D5 | D15 | B10 | |
03.01.2024 | Çarşamba | E4 - E7 | D14 - B4 | B12 - E3 | E2 - E8 | C15 - D2 | B5 - B7 | D13 | E5 - D10 | |
04.01.2024 | Perşembe | C8 - C4 | C5 - C11 | C9 - B3 | B1 - B2 | D7 - D4 | C6 - D8 | D6 - B11 | B13 - B8 - B9 | |
05.01.2024 | Cuma | C1 - D1 | C12 - C13 | C10 - D16 | C17 - C18 | MÜŞAHADE | C14 | |||
08 - 12 OCAK 2024 TARİHLİ AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:45 | 10:00/10:45 | 11:00/11:45 | 13:00/13:45 | 14:00/14:45 | 15:00/15:45 | |||
08.01.2024 | Pazartesi | C4 - C11 | B11 - D11 | D1 - C3 | C6 - D4 | C2 - D3 - E7 | E5 - D10 | |||
09.01.2024 | Salı | E1 | D12 | D9 | C7 - E6 | C16 - D5 | B10 - D15 | |||
10.01.2024 | Çarşamba | B4 - E4 | B12 - D14 - E3 | E2 - E8 | C15 - D2 | D13 | B5 - B7 | |||
11.01.2024 | Perşembe | C5 - C8 | C9 - B3 | B1 - B2 - B6 | D8 - D7 | B13 - D6 | B8 - B9 | |||
12.01.2024 | Cuma | C1 - C12 - C13 | C10 - D16 | C17 - C18 | MÜŞAHADE | C14 | ||||
15 - 19 OCAK 2024 TARİHLİ 2. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 | |
15.01.2024 | Pazartesi | C4 - C11 | D11 | B11 | D1 - C3 | C6 - D4 | C2 - D3 | E7 | E5 - D10 | |
16.01.2024 | Salı | E1 | D12 | D9 | C7 | E6 | C16 - D5 | D15 | B10 | |
17.01.2024 | Çarşamba | B4 - E4 | D14 | B12 - E3 | E2 - E8 | C15 - D2 | B5 - B7 | D13 | ||
18.01.2024 | Perşembe | C8 | C5 | C9 - B3 | B1 - B2 - B6 | D7 | D8 | D6 | B13 - B8 - B9 | |
19.01.2024 | Cuma | C1 | C12 - C13 | C10 - D16 | C17 - C18 | MÜŞAHADE | C14 | |||
22 - 26 OCAK 2024 TARİHLİ 3. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 | |
22.01.2024 | Pazartesi | C4 - C11 | D11 | B11 | D1 - C3 | C6 - D4 | C2 - D3 | E7 | E5 - D10 | |
23.01.2024 | Salı | E1 | D12 | D9 | C7 | E6 | C16 - D5 | D15 | B10 | |
24.01.2024 | Çarşamba | B4 - E4 | D14 | B12 - E3 | E2 - E8 | C15 - D2 | B5 - B7 | D13 | ||
25.01.2024 | Perşembe | C8 | C5 | C9 - B3 | B1 - B2 - B6 | D7 | D8 | D6 | B13 - B8 - B9 | |
26.01.2024 | Cuma | C1 | C12 - C13 | C10 - D16 | C17 - C18 | MÜŞAHADE | C14 | |||
29 OCAK - 02 ŞUBAT 2024 TARİHLİ 4. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | ||||||||||
TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 | |
29.01.2024 | Pazartesi | C4 - C11 | D11 | B11 | D1 - C3 | C6 - D4 | C2 - D3 | E7 | E5 - D10 | |
30.01.2024 | Salı | E1 | D12 | D9 | C7 | E6 | C16 - D5 | D15 | B10 | |
31.01.2024 | Çarşamba | B4 - E4 | D14 | B12 - E3 | E2 - E8 | C15 - D2 | B5 - B7 | D13 | ||
01.02.2024 | Perşembe | C8 | C5 | C9 - B3 | B1 - B2 - B6 | D7 | D8 | D6 | B13 - B8 - B9 | |
02.02.2024 | Cuma | C1 | C12 - C13 | C10 - D16 | C17 - C18 | MÜŞAHADE | C14 |
Helvacı, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi No:53, 05100 Amasya Merkez/Amasya
Tel: 0 (358) 242 03 64 - 0 (358) 242 07 25
Fax: 0 (358) 242 05 85
abbamasya.etcikadalet.gov.tr