01 Haziran - 03 Temmuz 2026 Tarihleri Arası Açık ve Kapalı Ziyaret Görüş Programı
| AMASYA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU | |||||||||
| 01 HAZİRAN - 03 TEMMUZ 2026 AÇIK VE KAPALI ZİYARET ÇİZELGESİ | |||||||||
| 01 - 05 HAZİRAN 2026 TARİHLİ AÇIK GÖRÜŞ | |||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:45 | 10:00/10:45 | 11:00/11:45 | 13:00/13:45 | 14:00/14:45 | 15:00/15:45 | ||
| 01.06.2026 | Pazartesi | B10-C1 | B11-E7 | B8-B12 | B4 | D5-D14 | C8-E2 | ||
| 02.06.2026 | Salı | C2-C7 | C4-D16 | C3-C6 | C5-E4 | B13 | B1-B2-B3 | ||
| 03.06.2026 | Çarşamba | D1-E5 | D3-D12 | D2-D9 | D6 | B5-B7-B9 | D8 | ||
| 04.06.2026 | Perşembe | D10-D11 | D13 | D4-D7 | D15 | E6-E8 | E3-C9 | ||
| 05.06.2026 | Cuma | E1-C15-C11 | C12-C13-C14-C10 | C16-C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | |||
| 08 - 12 HAZİRAN 2026 TARİHLİ 1. KAPALI GÖRÜŞ | |||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 |
| 08.06.2026 | Pazartesi | B10-C1 | B11-E7 | B8 | B12 | B4 | D5 | D14 | C8-E2 |
| 09.06.2026 | Salı | C2-C7 | C4 | D16 | C3-C6 | C5-E4 | B13 | B3-B6 | B1-B2 |
| 10.06.2026 | Çarşamba | D1-E5 | D3 | D12 | D2-D9 | D6 | B7 | B5-B9 | D8 |
| 11.06.2026 | Perşembe | D10 | D11 | D13 | D4- D7 | D15 | E6-E8 | E3 | C9 |
| 12.06.2026 | Cuma | E1-C15-C11 | C12-C13-C14 | C10-C16 | C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | ||
| 15 - 19 HAZİRAN 2026 TARİHLİ 2. KAPALI GÖRÜŞ | |||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 |
| 15.06.2026 | Pazartesi | B10-C1 | B11-E7 | B8 | B12 | B4 | D5 | D14 | C8-E2 |
| 16.06.2026 | Salı | C2-C7 | C4 | D16 | C3-C6 | C5-E4 | B13 | B3-B6 | B1-B2 |
| 17.06.2026 | Çarşamba | D1-E5 | D3 | D12 | D2-D9 | D6 | B7 | B5-B9 | D8 |
| 18.06.2026 | Perşembe | D10 | D11 | D13 | D4- D7 | D15 | E6-E8 | E3 | C9 |
| 19.06.2026 | Cuma | E1-C15-C11 | C12-C13-C14 | C10-C16 | C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | ||
| 22 - 26 HAZİRAN 2026 TARİHLİ 3. KAPALI GÖRÜŞ | |||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 |
| 22.06.2026 | Pazartesi | B10-C1 | B11-E7 | B8 | B12 | B4 | D5 | D14 | C8-E2 |
| 23.06.2026 | Salı | C2-C7 | C4 | D16 | C3-C6 | C5-E4 | B13 | B3-B6 | B1-B2 |
| 24.06.2026 | Çarşamba | D1-E5 | D3 | D12 | D2-D9 | D6 | B7 | B5-B9 | D8 |
| 25.06.2026 | Perşembe | D10 | D11 | D13 | D4- D7 | D15 | E6-E8 | E3 | C9 |
| 26.06.2026 | Cuma | E1-C15-C11 | C12-C13-C14 | C10-C16 | C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | ||
| 29 HAZİRAN - 03 TEMMUZ 2026 TARİHLİ 4. KAPALI GÖRÜŞ | |||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 |
| 29.06.2026 | Pazartesi | B10-C1 | B11-E7 | B8 | B12 | B4 | D5 | D14 | C8-E2 |
| 30.06.2026 | Salı | C2-C7 | C4 | D16 | C3-C6 | C5-E4 | B13 | B3-B6 | B1-B2 |
| 01.07.2026 | Çarşamba | D1-E5 | D3 | D12 | D2-D9 | D6 | B7 | B5-B9 | D8 |
| 02.07.2026 | Perşembe | D10 | D11 | D13 | D4- D7 | D15 | E6-E8 | E3 | C9 |
| 03.07.2026 | Cuma | E1-C15-C11 | C12-C13-C14 | C10-C16 | C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | ||
Adres
Helvacı, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi No:53, 05100 Amasya Merkez/Amasya
Telefon
Tel: 0 (358) 242 03 64 - 0 (358) 242 07 25
Fax: 0 (358) 242 05 85
E-Posta
abbamasya.etcik
adalet.gov.tr

Gerekli Bilgiler
FAYDALI LİNKLER

