01 Aralık 2025 - 02 Ocak 2026 Tarihleri Arası Açık ve Kapalı Ziyaret Görüş Programı
| AMASYA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU | |||||||||
| 01 ARALIK 2025 - 02 OCAK 2026 AÇIK VE KAPALI ZİYARET ÇİZELGESİ | |||||||||
| 01 - 05 ARALIK 2025 TARİHLİ AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | |||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:45 | 10:00/10:45 | 11:00/11:45 | 13:00/13:45 | 14:00/14:45 | 15:00/15:45 | ||
| 01.12.2025 | Pazartesi | C3 - C6 | B11 - E7 | D10 - D11 | C8 - E2 | D1 - E5 | D4 | ||
| 02.12.2025 | Salı | C2 - C7 | D3 - D12 | D9 - D2 | D15 | E6 - E8 | C9 - E3 | ||
| 03.12.2025 | Çarşamba | D6 | D5 - D14 | B4 - C10 | D13 | B5 - B7 - B9 | B10 - C1 | ||
| 04.12.2025 | Perşembe | C5 - E4 | C4 - D16 | B1 - B2 - B3 | D7 - D8 | B13 | B8 - B12 | ||
| 05.12.2025 | Cuma | E1 - C11 | C12-C13-C14-C15 | C16-C17-C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | |||
| 08 - 12 ARALIK 2025 TARİHLİ 1. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | |||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 |
| 08.12.2025 | Pazartesi | C3 - C6 | B11 - E7 | D10 | D11 | C8 | E2 | D1 - E5 | D4 |
| 09.12.2025 | Salı | C2 | C7 | D3 - D12 | D9 - D2 | D15 | E6 - E8 | E3 | C9 |
| 10.12.2025 | Çarşamba | D6 | D14 | D5 | B4 - C10 | D13 | B7 | B5 - B9 | B10 - C1 |
| 11.12.2025 | Perşembe | C5 - E4 | C4 - D16 | B3 - B6 | B1 - B2 | D7 | D8 | B13 | B8 - B12 |
| 12.12.2025 | Cuma | E1 - C11 | C12-C13-C14 | C15 - C16 | C17 - C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | ||
| 15 - 19 ARALIK 2025 TARİHLİ 2. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | |||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 |
| 15.12.2025 | Pazartesi | C3 - C6 | B11 - E7 | D10 | D11 | C8 | E2 | D1 - E5 | D4 |
| 16.12.2025 | Salı | C2 | C7 | D3 - D12 | D9 - D2 | D15 | E6 - E8 | E3 | C9 |
| 17.12.2025 | Çarşamba | D6 | D14 | D5 | B4 - C10 | D13 | B7 | B5 - B9 | B10 - C1 |
| 18.12.2025 | Perşembe | C5 - E4 | C4 - D16 | B3 - B6 | B1 - B2 | D7 | D8 | B13 | B8 - B12 |
| 19.12.2025 | Cuma | E1 - C11 | C12-C13-C14 | C15 - C16 | C17 - C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | ||
| 22 - 26 ARALIK 2025 TARİHLİ 3. KAPALI GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | |||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:30 | 09:45/10:15 | 10:30/11:00 | 11:15/11:45 | 13:15/13:45 | 14:00/14:30 | 14:45/15:15 | 15:30/16:00 |
| 22.12.2025 | Pazartesi | C3 - C6 | B11 - E7 | D10 | D11 | C8 | E2 | D1 - E5 | D4 |
| 23.12.2025 | Salı | C2 | C7 | D3 - D12 | D9 - D2 | D15 | E6 - E8 | E3 | C9 |
| 24.12.2025 | Çarşamba | D6 | D14 | D5 | B4 - C10 | D13 | B7 | B5 - B9 | B10 - C1 |
| 25.12.2025 | Perşembe | C5 - E4 | C4 - D16 | B3 - B6 | B1 - B2 | D7 | D8 | B13 | B8 - B12 |
| 26.12.2025 | Cuma | E1 - C11 | C12-C13-C14 | C15 - C16 | C17 - C18 | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | ||
| 29 ARALIK 2025 - 02 OCAK 2026 TARİHLİ YILBAŞI AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET PROGRAMI | |||||||||
| TARİH | GÜN | 09:00/09:45 | 10:00/10:45 | 11:00/11:45 | 13:00/13:45 | 14:00/14:45 | 15:00/15:45 | ||
| 29.12.2025 | Pazartesi | C3 - C6 - E4 | B11 - E7 | D10 - D11 - C4 | C8 - E2 - D4 | D1 - E5 | B1 - B2 - B3 | ||
| 30.12.2025 | Salı | C2 - C7 | D3 - D12 | D9 - D2 | D15 | E6 - E8 | C9 - E3 | ||
| 31.12.2025 | Çarşamba | D6 - C5 | D14 - D5 - D16 | B4 - C10 | D13 | B5 - B7 - B9 | B10 - C1 | ||
| 01.01.2026 | Perşembe | MÜŞAHADE1 | MÜŞAHADE2 | MÜŞAHADE3 | MÜŞAHADE4 | MÜŞAHADE5 | MÜŞAHADE6 | ||
| 02.01.2026 | Cuma | E1 - C11 | C12-C13-C14-C15 | C16-C17-C18 | D7 - D8 | B13 | B8 - B12 | ||
Adres
Helvacı, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi No:53, 05100 Amasya Merkez/Amasya
Telefon
Tel: 0 (358) 242 03 64 - 0 (358) 242 07 25
Fax: 0 (358) 242 05 85
E-Posta
abbamasya.etcik
adalet.gov.tr

Gerekli Bilgiler
FAYDALI LİNKLER

